Produktdetails:
|
Verpackungsart: | voll verpackt | Funktion: | Unterstützt Temperaturüberwachung und thermoelektrische TEC-Steuerung, um einen stabilen Betrieb übe |
---|---|---|---|
Anwendung: | in verteilten Glasfaser-Sensorsystemen zum Ersetzen eines akustisch-optischen Modulators für die opt | Betriebstemperatur: | Min -40, Max 80 |
Typ: | Polarisationssicherer Schmetterling SOA, SOA, SOA | Packung / Gehäuse: | Schmetterling |
Spannung - Versorgung: | 250 mA | Reihe: | 1550 nm Polarisierungs-Erhaltungs-Schmetterling-SOA |
Typ der Montage: | Datenzentrumsverbindung 40G 100G optische Signalverstärkung | Größe / Abmessung: | Alle Einzelheiten sind in der Produktspezifikation enthalten. |
Beschreibung: | Janhoo Halbleiteroptischer Verstärker | Code für das Herstellungsdatum: | 20231112 |
Hersteller: | - Ja, ja. | Ausgabeart: | FC/APC |
WeChat: | 15110138935 | Produktbezeichnung: | SOA |
Stil: | Berufstätigkeit | Qualität: | 100% Original 100% Marke |
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerProduktmerkmale
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerAnwendungen von Produkten
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerProduktspezifikationen
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerTypische Merkmale
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerStrukturdimensionen und Pin-Definitionen
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: 8617695468303
Faxen: 86-176-9546-8303