Produktdetails:
|
Verpackungsart: | voll verpackt | Funktion: | Unterstützt Temperaturüberwachung und thermoelektrische TEC-Steuerung, um einen stabilen Betrieb übe |
---|---|---|---|
Anwendung: | verwendet in verteilten Glasfaser-Sensorsystemen als Alternative zu akustisch-optischen Modulatoren | Betriebstemperatur: | Min -40, Max 80 |
Typ: | SOA, Halbleiteroptischer Verstärker, SOA | Packung / Gehäuse: | Schmetterling |
Spannung - Versorgung: | 250 mA | Reihe: | 1550nm Schmetterling SOA |
Typ der Montage: | Datenzentrumsverbindung 40G 100G optische Signalverstärkung | Größe / Abmessung: | Alle Einzelheiten sind in der Produktspezifikation enthalten. |
Beschreibung: | SOA | Code für das Herstellungsdatum: | 20231112 |
Hersteller: | - Ja, ja. | Ausgabeart: | FC/APC |
WECHAT: | 15110138935 | Produktbezeichnung: | SOA |
Stil: | Berufstätigkeit | Qualität: | 100% Original 100% Marke |
Produktmerkmale
Anwendungen von Produkten
Produktspezifikationen
Typische Merkmale
Strukturdimensionen und Pin-Definitionen
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: 8617695468303
Faxen: 86-176-9546-8303