Produktdetails:
|
Verpackungsart: | voll verpackt | Funktion: | Unterstützt Temperaturüberwachung und thermoelektrische TEC-Steuerung, um einen stabilen Betrieb übe |
---|---|---|---|
Anwendung: | Datenzentrumsverbindung 40G/100G Optiksignalverstärkung, Konvergenz und Shunt 40G/100G Optiksignalve | Betriebstemperatur: | T=25°C |
Typ: | SOA, Halbleiter-optischer Verstärker, optischer Verstärker | Packung / Gehäuse: | Schmetterling |
Spannung - Versorgung: | Schmetterling | Reihe: | 1310nm Schmetterling SOA |
Typ der Montage: | Datenzentrumsverbindung 40G 100G optische Signalverstärkung | Größe / Abmessung: | Alle Einzelheiten sind in der Produktspezifikation enthalten. |
Beschreibung: | Janhoo Halbleiteroptischer Verstärker | Code für das Herstellungsdatum: | 20231112 |
Hersteller: | - Ja, ja. | Ausgabeart: | FC/APC |
WeChat: | 15110138935 | Produktbezeichnung: | SOA |
Stil: | Berufstätigkeit | Qualität: | 100% Original 100% Marke |
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerProduktmerkmale
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerAnwendungen von Produkten
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerProduktspezifikationen
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerTypische Merkmale
Janhoo Halbleiteroptischer VerstärkerStrukturdimensionen und Pin-Definitionen
Ansprechpartner: Ms. Chen
Telefon: 8617695468303
Faxen: 86-176-9546-8303